islot游戏

注册

20190925134722_63772

coordinate 首页 > 南亚 > 印度 > 统计数据

国际投资和表债(2019.10)

作者:功夫:2019-10-15浏览量: 0

指标 单元 功夫 最新值 前值 变动比率
国际投资头寸
表国资产总额 百万美元 4月19日至6月19日 662287 611079 8.4
印度对表直接投资 百万美元 4月19日至6月19日 172926 160927 7.5
证券投资 百万美元 4月19日至6月19日 5012 3070 63.3
其他投资 百万美元 4月19日至6月19日 54511 41343 31.9
储蓄资产 百万美元 4月19日至6月19日 429837 405740 5.9
表债总额 百万美元 4月19日至6月19日 1113926 1018521 9.4
印度直接投资 百万美元 4月19日至6月19日 417272 372276 12.1
证券投资 百万美元 4月19日至6月19日 267073 254254 5
其他投资 百万美元 4月19日至6月19日 429581 391991 9.6
净国际投资头寸 百万美元 4月19日至6月19日 -451640 -407441 10.9
表债
多边性 百万美元 4月19日至6月19日 58977 56907 3.6
双边性 百万美元 4月19日至6月19日 26606 24339 9.3
国际钱币基金组织 百万美元 4月19日至6月19日 5531 5596 -1.2
出口信贷 百万美元 4月19日至6月19日 7803 8822 -11.6
贸易告贷 百万美元 4月19日至6月19日 214108 193394 10.7
NRI矿床 百万美元 4月19日至6月19日 133586 124256 7.5
卢比债务 百万美元 4月19日至6月19日 1119 1130 -1.1
持久债务总额(多边+双边+钱币基金组织+出口信贷+贸易告贷+卢比债务) 百万美元 4月19日至6月19日 447729 414445 8
短期债务 百万美元 4月19日至6月19日 109709 98677 11.2
总计(持久债务总额+短期债务) 百万美元 4月19日至6月19日 557438 513122 8.6

m-logo

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲
sina-imgwx-img
【网站地图】